大沢交番エリアでの犯罪情報です。
交番名 | 町丁名 | 強盗 | ひったくり | 侵入窃盗 | 自動車盗 | 特殊詐欺 | 車上ねらい | 自転車盗 | |
施錠あり | 施錠なし | ||||||||
三鷹市合計 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 11 | |
大沢交番 | 深大寺2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野崎3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
野崎4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大沢1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大沢2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大沢3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大沢6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2018/04/01 チケットプレゼントのお知らせ
2018/04/01 古紙回収のお知らせ更新致しました。
【5区】4月2日(月)【6区】4月3日(火)【9区、10区】4月4日(水)【11区】4月5日(木)
【1区、2区、4区】 4月14日(土)
【3区、7区、8区】 4月15日(日)
です
>>区域の詳細はこちら朝刊:4月9日月曜日です。
夕刊:4月30日(振替休日)です
です